Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
2025
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Количество магазинов | 340 | 52 | 97 |
| Торговая площадь, тыс. м² | 470 | 210 | 138 |
| Количество сотрудников | 13 800 | 5 400 | 3 750 |
| Количество городов присутствия | 58 | 22 | 33 |
| Доля рынка, % | 8,1 | 3,2 | 2,3 |
| Количество SKU | 21 000 | 36 000 | 10 000 |
| Доля СТМ, % | 15,0 | 10,0 | 21,0 |
2024
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Количество магазинов | 325 | 48 | 91 |
| Торговая площадь, тыс. м² | 445 | 198 | 125 |
| Количество сотрудников | 13 100 | 5 100 | 3 500 |
| Количество городов присутствия | 55 | 20 | 30 |
| Доля рынка, % | 7,8 | 3,0 | 2,1 |
| Количество SKU | 19 500 | 34 000 | 9 200 |
| Доля СТМ, % | 13,8 |
2023
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Количество магазинов | 310 | 45 | 82 |
| Торговая площадь, тыс. м² | 420 | 185 | 110 |
| Количество сотрудников | 12 500 | 4 800 | 3 200 |
| Количество городов присутствия | 52 | 18 | 27 |
| Доля рынка, % | 7,5 | 2,8 | 1,9 |
| Количество SKU | 18 000 | 32 000 | 8 500 |
| Доля СТМ, % | 12,5 |
2025
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб. | 112,0 | 51,5 | 37,0 |
| Валовая прибыль, млрд руб. | 28,0 | 12,9 | 9,3 |
| EBITDA, млрд руб. | 11,2 | 5,2 | 3,7 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 5,6 | 2,6 | 1,9 |
| Рентабельность EBITDA, % | 10,0 | 10,1 | 10,0 |
| Чистый долг, млрд руб. | 14,0 | 6,1 | 3,8 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
| 9,1 |
| 19,5 |
| 8,3 |
| 18,0 |
| Чистый долг / EBITDA |
| 1,3 |
| 1,2 |
| 1,0 |
| Тестовый показатель | 1 | 2 | 42 |
2024
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб. | 103,5 | 46,8 | 32,7 |
| Валовая прибыль, млрд руб. | 25,9 | 11,7 | 8,2 |
| EBITDA, млрд руб. | 10,4 | 4,7 | 3,3 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 5,2 | 2,3 | 1,6 |
| Рентабельность EBITDA, % | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| Чистый долг, млрд руб. | 14,8 | 6,5 | 4,2 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Тестовый показатель | 1 | 2 | 8 |
2023
| Командор | Аллея | Хороший | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб. | 95,2 | 42,1 | 28,3 |
| Валовая прибыль, млрд руб. | 23,8 | 10,5 | 7,1 |
| EBITDA, млрд руб. | 9,5 | 4,2 | 2,8 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 4,8 | 2,1 | 1,4 |
| Рентабельность EBITDA, % | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| Чистый долг, млрд руб. | 15,2 | 6,8 | 4,5 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Тестовый показатель | 1 | 2 | 3 |